轴承代号 | 外形尺寸 | |||
d | D | B | r 最小 |
|
5207 | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 5307 | 35 | 80 | 34.9 | 1.5 |
5208 | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 5308 | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 |
5209 | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 5309 | 45 | 100 | 39.7 | 1.5 |
5210 | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 5310 | 50 | 110 | 44.4 | 2 |
5211 | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 5311 | 55 | 120 | 49.2 | 2 |
5212 | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 5312 | 60 | 130 | 54 | 2.1 |
ø有标注☆记号者可制作左螺纹