轴承代号 | 外形尺寸 | |||
d | D | B | r 最小 |
|
QJ212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | QJ312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 |
QJ213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | QJ313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 |
QJ214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | QJ314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 |
QJ215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | QJ315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 |
QJ1016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | QJ216 | 80 | 140 | 26 | 2 |
QJ316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | QJ1017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 |
材质高力黄铜镶嵌固体润滑剂