轴径 | 公称型号 | 主要尺寸 mm | ||
mm | Fw | D | C | |
34.925 | BR223020 | 34.925 | 47.625 | 31.75 | 38.1 | BR243316 | 38.1 | 52.388 | 25.4 |
38.1 | BR243320 | 38.1 | 52.388 | 31.75 | 41.275 | BR263516 | 41.275 | 55.562 | 25.4 |
41.275 | BR263520 | 41.275 | 55.562 | 31.75 | 44.45 | BR283716 | 44.45 | 58.738 | 25.4 |
44.45 | BR283720 | 44.45 | 58.738 | 31.75 | 44.45 | BR283820 | 44.45 | 60.325 | 31.75 |
47.625 | BR303920 | 47.625 | 61.912 | 31.75 | 50.8 | BR324116 | 50.8 | 65.088 | 25.4 |
50.8 | BR324120 | 50.8 | 65.088 | 31.75 | 57.15 | BR364824 | 57.15 | 76.2 | 38.1 |
ø有标注☆记号者可制作左螺纹