轴承代号 | 外形尺寸 | |||
防尘盖型 | d | D1 | B1 | C2 |
FR0ZZ | 1.191 | 5.156 | 2.38 | 0.787 | FR1ZZ | 1.397 | 5.944 | 2.779 | 0.787 |
FR1-4ZZ | 1.984 | 7.518 | 3.571 | 0.787 | - | 2.38 | 5.944 | - | - |
FR133ZZS | 2.38 | 5.944 | 2.38 | 0.79 | FR1-5ZZ | 2.38 | 9.119 | 3.571 | 0.787 |
FR144ZZ | 3.175 | 7.518 | 2.779 | 0.787 | FR2-5ZZ | 3.175 | 9.119 | 3.571 | 0.787 |
FR2-6ZZS | 3.175 | 10.719 | 3.571 | 0.787 | FR2ZZ | 3.175 | 11.176 | 3.967 | 0.762 |
FR155ZZS | 3.967 | 9.119 | 3.175 | 0.914 | FR156ZZS | 4.762 | 9.119 | 3.175 | 0.914 |
工业和汽车通用轴承润滑脂LGMT;重载、极压、宽温润滑脂LGWA;低温、超高速轴承润滑脂LGLT;高性能、高温轴承润滑脂LGHP。