轴承代号 | 外形尺寸 | |||
d | D | B | r 最小 |
|
QJ228 | 140 | 250 | 42 | 3 | QJ328 | 140 | 300 | 62 | 4 |
QJ1030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | QJ230 | 150 | 270 | 45 | 3 |
QJ330 | 150 | 320 | 65 | 4 | QJ1032 | 160 | 240 | 38 | 2.1 |
QJ232 | 160 | 290 | 48 | 3 | QJ332 | 160 | 340 | 68 | 4 |
QJ1034 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | QJ234 | 170 | 310 | 52 | 4 |
QJ334 | 170 | 360 | 72 | 4 | QJ1036 | 180 | 280 | 46 | 2.1 |
ø有标注☆记号者可制作左螺纹