轴径 | 公称型号 | 主要尺寸 mm | ||
mm | d | D | C | |
9.525 | BRI61812 | 9.525 | 28.575 | 19.05 | 12.7 | BRI82012 | 12.7 | 31.75 | 19.05 |
12.7 | BRI82016 | 12.7 | 31.75 | 25.4 | 15.875 | BRI102212 | 15.875 | 34.925 | 19.05 |
15.875 | BRI102216 | 15.875 | 34.925 | 25.4 | 19.05 | BRI122412 | 19.05 | 38.1 | 19.05 |
19.05 | BRI122416 | 19.05 | 38.1 | 25.4 | 22.225 | BRI142616 | 22.225 | 41.275 | 25.4 |
22.225 | BRI142620 | 22.225 | 41.275 | 31.75 | 25.4 | BRI162816 | 25.4 | 44.45 | 25.4 |
25.4 | BRI162820 | 25.4 | 44.45 | 31.75 | 28.575 | BRI183016 | 28.575 | 47.625 | 25.4 |
ø有标注☆记号者可制作左螺纹