轴承代号 | 外形尺寸 | |||
d | D | B | r 最小 |
|
QJ206 | 30 | 62 | 16 | 1 | QJ306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 |
QJ207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | QJ307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 |
QJ208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | QJ308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 |
QJ209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | QJ309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 |
QJ210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | QJ310 | 50 | 110 | 27 | 2 |
QJ211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | QJ311 | 55 | 120 | 29 | 2 |
ø有标注☆记号者可制作左螺纹