轴径 | 公称型号 | 主要尺寸 mm | ||
mm | d | D | C | |
28.575 | BRI183020 | 28.575 | 47.625 | 31.75 | 31.75 | BRI203316 | 31.75 | 52.388 | 25.4 |
31.75 | BRI203320 | 31.75 | 52.388 | 31.75 | 34.925 | BRI223516 | 34.925 | 55.562 | 25.4 |
34.925 | BRI223520 | 34.925 | 55.562 | 31.75 | 38.1 | BRI243716 | 38.1 | 58.738 | 25.4 |
38.1 | BRI243720 | 38.1 | 58.738 | 31.75 | 38.1 | BRI243820 | 38.1 | 60.325 | 31.75 |
38.1 | BRI243920 | 38.1 | 61.912 | 31.75 | 41.275 | BRI264116 | 41.275 | 65.088 | 25.4 |
41.275 | BRI264120 | 41.275 | 65.088 | 31.75 | 44.45 | BRI284824 | 44.45 | 76.2 | 38.1 |
ø有标注☆记号者可制作左螺纹